Cathédrale de la Sainte Calcite

User Description
No description provided
Details
Initializing...
Rough estimate using the latest auction house (/ah) price history. Actual in-game prices can vary.
| Material | Unit Price | Count | Subtotal |
|---|---|---|---|
| $164,062.50 | 15982 | $2,622,046,875.00 | |
| $34,062.50 | 20413 | $695,317,812.50 | |
| $9,343.75 | 44016 | $411,274,500.00 | |
| $1,475.78 | 140367 | $207,150,975.77 | |
| $75,000.00 | 2391 | $179,325,000.00 | |
| $186,666.67 | 945 | $176,400,000.00 | |
| $89,950.00 | 1820 | $163,709,000.00 | |
| $5,117.19 | 31841 | $162,936,367.19 | |
| $234,375.00 | 670 | $157,031,250.00 | |
| $313,265.63 | 240 | $75,183,750.00 | |
| $5,080,468.75 | 14 | $71,126,562.50 | |
| $163,281.25 | 378 | $61,720,312.50 | |
| $1,126.56 | 47053 | $53,008,141.64 | |
| $7,812.50 | 4697 | $36,695,312.50 | |
| $1,091.38 | 31662 | $34,555,115.25 | |
| $3,906.25 | 8758 | $34,210,937.50 | |
| $15,625.00 | 1873 | $29,265,625.00 | |
| $11,710.94 | 2255 | $26,408,164.06 | |
| $6,640.63 | 3956 | $26,270,312.50 | |
| $5,435.19 | 4705 | $25,572,557.19 | |
| $692.19 | 33267 | $23,027,001.56 | |
| $5,851.56 | 3930 | $22,996,640.63 | |
| $1,671.88 | 12884 | $21,540,437.50 | |
| $447,500.00 | 48 | $21,479,999.76 | |
| $2,343.75 | 8668 | $20,315,625.00 | |
| $2,414.06 | 8371 | $20,208,117.19 | |
| $3,312.50 | 6020 | $19,941,250.00 | |
| $1,007.81 | 18014 | $18,154,734.38 | |
| $8,812.50 | 1872 | $16,497,000.00 | |
| $1,929.69 | 8473 | $16,350,242.19 | |
| $1,330.91 | 11050 | $14,706,514.06 | |
| $2,942.77 | 4317 | $12,703,933.32 | |
| $3,828.13 | 2985 | $11,426,953.13 | |
| $2,734.38 | 4154 | $11,358,593.75 | |
| $3,057.07 | 3032 | $9,269,021.74 | |
| $13,719.75 | 592 | $8,122,092.00 | |
| $7,542.97 | 1056 | $7,965,375.00 | |
| $494.42 | 16007 | $7,914,175.23 | |
| $3,950.88 | 1921 | $7,589,630.88 | |
| $46,500.00 | 160 | $7,440,000.00 | |
| $2,570.31 | 2837 | $7,291,976.56 | |
| $2,726.56 | 2628 | $7,165,406.25 | |
| $1,507.81 | 4075 | $6,144,335.94 | |
| $18,472.78 | 274 | $5,061,542.34 | |
| $199,500.00 | 24 | $4,788,000.00 | |
| $4,687.50 | 938 | $4,396,875.00 | |
| $52,333.33 | 80 | $4,186,666.67 | |
| $9,687.50 | 399 | $3,865,312.50 | |
| $46,415.44 | 79 | $3,666,819.85 | |
| $107,812.50 | 32 | $3,450,000.00 | |
| $546.09 | 6252 | $3,414,178.13 | |
| $3,281.25 | 739 | $2,424,843.75 | |
| $14,640.63 | 160 | $2,342,500.00 | |
| $953.13 | 2368 | $2,257,000.00 | |
| $92,500.00 | 24 | $2,220,000.00 | |
| $9,328.13 | 220 | $2,052,187.50 | |
| $85,781.25 | 23 | $1,972,968.75 | |
| $74,500.00 | 24 | $1,788,000.00 | |
| $75,781.25 | 21 | $1,591,406.25 | |
| $374.92 | 4163 | $1,560,799.44 | |
| $994.00 | 1532 | $1,522,808.00 | |
| $3,125.00 | 486 | $1,518,750.00 | |
| $2,843.76 | 524 | $1,490,129.09 | |
| $30,671.09 | 48 | $1,472,212.50 | |
| $4,140.62 | 330 | $1,366,403.67 | |
| $22,436.08 | 56 | $1,256,420.45 | |
| $3,476.56 | 349 | $1,213,320.31 | |
| $2,929.69 | 404 | $1,183,593.75 | |
| $7,031.26 | 168 | $1,181,251.31 | |
| $2,109.38 | 546 | $1,151,718.75 | |
| $2,272.00 | 431 | $979,232.00 | |
| $1,435.16 | 641 | $919,935.16 | |
| $70,312.50 | 13 | $914,062.50 | |
| $3,890.62 | 216 | $840,374.97 | |
| $3,247.00 | 256 | $831,232.00 | |
| $350.00 | 2267 | $793,450.00 | |
| $20,312.50 | 38 | $771,875.00 | |
| $95,312.50 | 8 | $762,500.00 | |
| $9,843.75 | 69 | $679,218.75 | |
| $2,496.50 | 266 | $664,069.00 | |
| $3,046.88 | 196 | $597,187.50 | |
| $13,085.34 | 45 | $588,840.14 | |
| $2,929.69 | 181 | $530,273.44 | |
| $2,170.63 | 244 | $529,634.41 | |
| $40,599.50 | 13 | $527,793.50 | |
| $4,054.69 | 124 | $502,781.25 | |
| $3,515.63 | 136 | $478,125.00 | |
| $14,263.16 | 32 | $456,421.05 | |
| $2,155.63 | 180 | $388,012.50 | |
| $3,273.44 | 104 | $340,437.50 | |
| $1,523.44 | 198 | $301,640.63 | |
| $4,697.50 | 64 | $300,640.00 | |
| $9,328.13 | 32 | $298,500.00 | |
| $8,554.69 | 34 | $290,859.38 | |
| $3,632.81 | 80 | $290,625.00 | |
| $882.02 | 326 | $287,539.64 | |
| $5,468.75 | 52 | $284,375.00 | |
| $20,257.81 | 14 | $283,609.38 | |
| $11,320.31 | 20 | $226,406.25 | |
| $2,398.44 | 93 | $223,054.69 | |
| $3,632.81 | 61 | $221,601.56 | |
| $3,898.44 | 56 | $218,312.50 | |
| $6,131.61 | 32 | $196,211.50 | |
| $2,734.38 | 60 | $164,062.50 | |
| $1,046.88 | 129 | $135,046.88 | |
| $5,484.38 | 24 | $131,625.00 | |
| $781.25 | 152 | $118,750.00 | |
| $5,443.00 | 21 | $114,303.00 | |
| $2,500.00 | 43 | $107,500.00 | |
| $539.06 | 197 | $106,195.31 | |
| $1,849.25 | 56 | $103,558.00 | |
| $1,625.00 | 61 | $99,125.00 | |
| $2,914.06 | 32 | $93,250.00 | |
| $85.16 | 977 | $83,197.66 | |
| $4,373.72 | 14 | $61,232.07 | |
| $1,588.54 | 38 | $60,364.58 | |
| $3,125.00 | 17 | $53,125.00 | |
| $4,994.00 | 10 | $49,940.00 | |
| $78.13 | 533 | $41,640.63 | |
| $5,099.50 | 8 | $40,796.00 | |
| $3,956.65 | 8 | $31,653.23 | |
| $2,343.75 | 12 | $28,125.00 | |
| $843.75 | 31 | $26,156.25 | |
| $23,437.50 | 1 | $23,437.50 | |
| $3,304.69 | 6 | $19,828.13 | |
| $6,328.13 | 2 | $12,656.25 | |
| $4,886.64 | 2 | $9,773.28 | |
| $7,998.44 | 1 | $7,998.44 | |
| $851.56 | 9 | $7,664.06 | |
| $3,000.00 | 2 | $6,000.00 | |
| $727.34 | 7 | $5,091.41 | |
| $382.81 | 8 | $3,062.50 | |
| $1,398.44 | 2 | $2,796.88 | |
| N/A | 428 | N/A | |
| N/A | 2296 | N/A | |
| N/A | 6 | N/A | |
| N/A | 2488 | N/A | |
| N/A | 1 | N/A | |
| N/A | 281 | N/A | |
| N/A | 1289 | N/A | |
| N/A | 38 | N/A | |
| N/A | 191584 | N/A | |
| N/A | 1 | N/A | |
| N/A | 123 | N/A | |
| N/A | 31 | N/A | |
| N/A | 224 | N/A | |
| N/A | 9846 | N/A | |
| N/A | 1062 | N/A | |
| N/A | 1385 | N/A | |
| N/A | 60 | N/A | |
| N/A | 68 | N/A | |
| N/A | 490 | N/A | |
| N/A | 13176 | N/A | |
| N/A | 673 | N/A | |
| N/A | 231 | N/A | |
| N/A | 4506 | N/A | |
| N/A | 1 | N/A | |
| N/A | 2156 | N/A | |
| N/A | 1863 | N/A | |
| N/A | 7914 | N/A | |
| N/A | 64941 | N/A | |
| N/A | 8 | N/A | |
| N/A | 8 | N/A | |
| N/A | 12 | N/A | |
| N/A | 253 | N/A | |
| N/A | 549 | N/A | |
| N/A | 1087 | N/A | |
| N/A | 95 | N/A | |
| N/A | 224 | N/A | |
| N/A | 1 | N/A | |
| N/A | 21463 | N/A | |
| N/A | 11374 | N/A | |
| N/A | 836 | N/A | |
| N/A | 3 | N/A | |
| N/A | 5447 | N/A | |
| N/A | 95 | N/A | |
| N/A | 5 | N/A | |
| N/A | 62 | N/A | |
| N/A | 14 | N/A | |
| N/A | 8349 | N/A | |
| N/A | 24 | N/A | |
| N/A | 486 | N/A | |
| N/A | 38 | N/A | |
| N/A | 8 | N/A | |
| N/A | 8 | N/A | |
| N/A | 20 | N/A | |
| N/A | 133 | N/A | |
| N/A | 86380 | N/A | |
| N/A | 87 | N/A | |
| N/A | 7823 | N/A | |
| N/A | 1814 | N/A | |
| N/A | 16 | N/A | |
| N/A | 265 | N/A | |
| N/A | 341 | N/A | |
| N/A | 4636 | N/A | |
| N/A | 3397 | N/A | |
| N/A | 160 | N/A | |
| N/A | 42 | N/A | |
| N/A | 4496 | N/A | |
| N/A | 198 | N/A | |
| N/A | 73 | N/A | |
| N/A | 40 | N/A | |
| N/A | 24 | N/A | |
| N/A | 8 | N/A | |
| N/A | 1 | N/A | |
| N/A | 78 | N/A | |
| N/A | 32 | N/A | |
| N/A | 3435 | N/A | |
| N/A | 3210 | N/A | |
| N/A | 8 | N/A | |
| N/A | 52 | N/A | |
| N/A | 26 | N/A | |
| N/A | 110 | N/A | |
| N/A | 98 | N/A | |
| N/A | 32816 | N/A | |
| N/A | 1082 | N/A | |
| N/A | 27633 | N/A | |
| N/A | 98 | N/A | |
| N/A | 37 | N/A | |
| N/A | 76 | N/A | |
| N/A | 175 | N/A | |
| N/A | 675 | N/A | |
| N/A | 12 | N/A | |
| N/A | 2865 | N/A | |
| N/A | 674 | N/A | |
| N/A | 192 | N/A | |
| N/A | 327 | N/A | |
| N/A | 27804 | N/A | |
| N/A | 40224 | N/A | |
| N/A | 1029 | N/A | |
| N/A | 56 | N/A | |
| N/A | 6 | N/A | |
| N/A | 39 | N/A | |
| N/A | 6848 | N/A | |
| N/A | 300 | N/A | |
| N/A | 4074 | N/A | |
| N/A | 1 | N/A | |
| N/A | 152 | N/A | |
| N/A | 12843 | N/A | |
| N/A | 12232 | N/A | |
| N/A | 288 | N/A | |
| N/A | 47 | N/A | |
| N/A | 2 | N/A | |
| N/A | 9431 | N/A | |
| N/A | 52 | N/A | |
| N/A | 776 | N/A | |
| N/A | 4 | N/A | |
| N/A | 48 | N/A | |
| N/A | 625 | N/A | |
| N/A | 22 | N/A | |
| N/A | 154 | N/A | |
| N/A | 120 | N/A | |
| N/A | 64 | N/A | |
| N/A | 537 | N/A | |
| N/A | 12 | N/A | |
| N/A | 1 | N/A | |
| N/A | 2 | N/A | |
| N/A | 3638 | N/A | |
| N/A | 10267 | N/A | |
| N/A | 75 | N/A | |
| N/A | 166 | N/A | |
| N/A | 540 | N/A | |
| N/A | 1 | N/A | |
| N/A | 9 | N/A | |
| N/A | 12774 | N/A | |
| N/A | 1239 | N/A | |
| N/A | 2595 | N/A | |
| N/A | 1 | N/A | |
| N/A | 33924 | N/A | |
| N/A | 112 | N/A | |
| N/A | 36 | N/A | |
| N/A | 155 | N/A | |
| N/A | 28 | N/A | |
| N/A | 1268 | N/A | |
| N/A | 187 | N/A | |
| N/A | 24 | N/A | |
| N/A | 3 | N/A | |
| N/A | 228 | N/A | |
| N/A | 7 | N/A | |
| N/A | 597 | N/A | |
| N/A | 12478 | N/A | |
| N/A | 68 | N/A | |
| N/A | 5930 | N/A | |
| N/A | 577 | N/A | |
| N/A | 232 | N/A | |
| N/A | 1148 | N/A | |
| N/A | 318 | N/A | |
| N/A | 42 | N/A | |
| N/A | 4393 | N/A | |
| N/A | 22 | N/A | |
| N/A | 1 | N/A | |
| N/A | 18466 | N/A | |
| N/A | 6 | N/A | |
| N/A | 29 | N/A | |
| N/A | 19 | N/A | |
| N/A | 787 | N/A | |
| N/A | 40 | N/A | |
| N/A | 65 | N/A | |
| N/A | 211 | N/A | |
| N/A | 169 | N/A | |
| N/A | 608 | N/A | |
| N/A | 173 | N/A | |
| N/A | 39 | N/A | |
| N/A | 408 | N/A | |
| N/A | 38 | N/A | |
| N/A | 32828 | N/A | |
| N/A | 7407 | N/A | |
| N/A | 133 | N/A | |
| N/A | 78 | N/A | |
| N/A | 25 | N/A | |
| N/A | 89 | N/A | |
| N/A | 16 | N/A | |
| N/A | 24 | N/A | |
| N/A | 949 | N/A | |
| N/A | 99 | N/A | |
| N/A | 292 | N/A | |
| N/A | 4221 | N/A | |
| N/A | 510 | N/A | |
| N/A | 1 | N/A | |
| N/A | 44 | N/A | |
| N/A | 12188 | N/A | |
| N/A | 28 | N/A | |
| N/A | 34165 | N/A | |
| N/A | 672 | N/A | |
| N/A | 13 | N/A | |
| N/A | 31 | N/A | |
| N/A | 3959 | N/A | |
| N/A | 2612 | N/A | |
| N/A | 152 | N/A | |
| N/A | 355 | N/A | |
| N/A | 5 | N/A | |
| N/A | 1 | N/A | |
| N/A | 592 | N/A | |
| N/A | 88 | N/A | |
| N/A | 1140 | N/A | |
| N/A | 36 | N/A | |
| N/A | 20 | N/A | |
| N/A | 208 | N/A | |
| N/A | 120 | N/A | |
| N/A | 21 | N/A | |
| N/A | 22 | N/A | |
| N/A | 302 | N/A | |
| Total | $5,651,480,120.89 | ||
Comments
Sign in to leave a comment.
No comments yet.
How to Use This Schematic
To use this schematic in your Minecraft world, you will need the Litematica mod installed on Minecraft Java Edition.
- Install Litematica using Fabric or Forge.
- Place the .litematic file inside your schematics folder.
- Launch Minecraft and open the Litematica menu.
- Load the schematic and position it in your world.
- Begin placing blocks following the preview overlay.
Tips & Requirements
You will need Minecraft Java Edition with the correct version of Litematica installed.
If the file does not appear in-game, confirm the .litematic file is in your schematics folder and that your mod version matches your game version.
Use the placement preview before building so you can rotate or move the structure if needed.
Learn More
Import the file into your preferred schematic tool and verify version compatibility before placing it in-game.





